Contacts - Plan du site
   FORUM    PARTENAIRES    NEWSLETTER
   FORUM    PARTENAIRES    NEWSLETTER
 
 LIGUE 1- Saison 2005-2006
Championnat de Ligue 1 - 23e journée


Programme de la 23e journée
Samedi 21 janvier 2006
Ajaccio
3-1
Marseille
Bordeaux
2-1
Strasbourg
Nice
1-0
Paris SG
FC Metz
1-4
FC Nantes
Rennes
0-2
Nancy
Sochaux
4-0
Saint-Etienne
Toulouse
0-0
Lille
Troyes
1-3
Le Mans
Dimanche 22 janvier 2006
Lens
1-1
Monaco
Lyon
1-1
Auxerre

Classement après la 23e journée de Ligue 1

Pl.
Equipe
Pts
J.
G.
N.
P.
Bp.
Bc.
Diff.
1 Lyon 54 23 16 6 1 39 15 +24
2 Bordeaux 42 23 11 9 3 21 12 +9
3 Auxerre 39 23 12 3 8 30 24 +6
4 Lille 37 23 10 7 6 31 16 +15
5 Paris SG 37 23 11 4 8 28 22 +6
6 Marseille 35 23 10 5 8 25 27 -2
7 Lens 34 23 7 13 3 30 19 +11
8 Le Mans 34 23 10 4 9 23 18 +5
9 Monaco 33 23 9 6 8 22 18 +4
10 Saint-Etienne 33 22 8 9 5 20 17 +3
11 Rennes 32 23 10 2 11 24 33 -9
12 Nancy 31 23 9 4 10 24 19 +5
13 Nantes 30 23 8 6 9 24 23 +1
14 Nice 30 23 7 9 7 17 19 -2
15 Toulouse 26 22 7 5 10 20 26 -6
16 Sochaux 25 23 6 7 10 18 25 -7
17 Troyes 25 23 6 7 10 21 29 -8
18 Ajaccio 16 23 3 7 13 13 29 -16
19 Strasbourg 15 23 2 9 12 14 30 -16
20 Metz 14 23 2 8 13 13 36 -23

Calendrier complet des Canaris - Classements

 
© 2000-2006 Football Club Nantes Atlantique