LIGUE 1- Saison 2005-2006
Championnat de Ligue 1 - 3e journée


Programme de la 3e journée
13 août 2005 - 17h15
Paris SG
2-0
Toulouse
13 août 2005 - 20h00
Auxerre
1-0
Bordeaux
Le Mans
4-0
Rennes
Lille
1-2
Troyes
Nancy
1-2
Lens
FC Nantes
0-2
Ajaccio
Nice
1-2
Sochaux
Saint-Etienne
2-0
Metz
14 août 2005
Strasbourg
1-2
Monaco
Marseille
1-1
Lyon

Le classement général après la 3e journée

Pl.
Equipe
Pts
J.
G.
N.
P.
Bp.
Bc.
Diff.
1 Paris SG9 3 3 00 71 +6
2 Auxerre7 3 2 10 30 +3
3 Lyon7 3 2 10 42 +2
4 Nantes6 3 2 01 52 +3
5 Bordeaux6 3 2 01 31 +2
6 Lens6 3 2 01 43 +1
7 Monaco6 3 2 01 33 0
8 Ajaccio5 3 1 20 53 +2
9 Saint-Etienne5 3 1 20 20 +2
10 Troyes5 3 1 20 32 +1
11 Le Mans4 3 1 11 52 +3
12 Nice4 3 1 11 43 +1
13 Lille4 3 1 11 55 0
14 Sochaux3 3 1 02 23 -1
15 Toulouse3 3 1 02 14 -3
16 Strasbourg1 3 0 12 13 -2
17 Marseille1 3 0 12 15 -4
18 Metz1 3 0 12 16 -5
19 Nancy0 3 0 03 14 -3
20 Rennes0 3 0 03 08 -8

Calendrier complet des Canaris - Classements