LIGUE 1- Saison 2005-2006
Championnat de Ligue 1 - 38e journée

Programme de la 38e journée
Samedi 13 mai 2006
Lyon
8-1
Le Mans
Monaco
2-2
Nancy
Lens
3-1
FC Nantes
Troyes
1-2
Nice
Toulouse
1-2
Sochaux
Rennes
2-2
Lille
Auxerre
4-0
Strasbourg
Metz
1-0
Paris SG
Bordeaux
1-1
Marseille
Ajaccio
3-1
Saint-Etienne

Classement général après la 38e journée de L1

Pl.
Equipe
Pts
J.
G.
N.
P.
Bp.
Bc.
Diff.
1 Lyon84 38 25 94 7331 +42
2 Bordeaux69 38 18 155 4325 +18
3 Lille62 38 16 148 5631 +25
4 Lens60 38 14 186 4834 +14
5 Marseille60 38 16 1210 4435 +9
6 Auxerre59 38 17 813 5039 +11
7 Rennes59 38 18 515 4849 -1
8 Nice58 38 16 1012 3631 +5
9 Paris SG52 38 13 1312 4438 +6
10 Monaco52 38 13 1312 4236 +6
11 Le Mans52 38 13 1312 3336 -3
12 Nancy48 38 12 1214 3537 -2
13 Saint-Etienne47 38 11 1413 2939 -10
14 Nantes45 38 11 1215 3741 -4
15 Sochaux44 38 11 1116 3447 -13
16 Toulouse41 38 10 1117 3647 -11
17 Troyes39 38 9 1217 3747 -10
18 Ajaccio33 38 8 921 2753 -26
19 Strasbourg29 38 5 1419 3356 -23
20 Metz29 38 6 1121 2659 -33

Calendrier complet des Canaris - Classements