| C'est TERMINE ! Les Canaris s'imposent d'une courte tête face à Dijon grâce à des réalisations de Ricardo Faty et Mamadou Bagayoko ! Les Canaris reviennent ainsi à hauteur du Havre qui évoluera lundi soir face à Boulogne. Les coéquipiers de Frédéric Da Rocha réalisent également une bonne opération avec les revers de Bastia face à Guingamp (0-1), Troyes à Libourne (2-0) et la mise en échec de Grenoble à Gueugnon (1-1). | ||
| 90'+4 | Corner en faveur de Dijon... Yoann Poulard repousse le ballon de la tête. | |
| 90'+3 | Le jeu reprend après une bonne minute d'arrêt de jeu. Tony Heurtebis reprend son poste. | |
| 90'+1 | Christophe Mandanne, à la conquête du ballon, ne retient pas son geste face à Tony Heurtebis, auteur d'une intervention rageuse dans les pieds de l'attaquant ! Le portier nantais, touché au visage, reste au sol | |
| Il y aura 4 minutes de temps additionnel | ||
| 90' | Ricardo Faty contré ! Le milieu de terrain hérite du ballon au point de penalty avant de frapper en demi-volée sur le dos d'Anthony Vosahlo... | |
| 88' | Thomas Dossevi sollicite à son tour Florent Perraud. La frappe aux 18 mètres de l'attaquant est captée par le portier dijonnais. | |
| 87' | Filip Djordjevic profite d'une course croisée pour se retrouver en position de centre à droite de la surface. L'attaquant, astucieusement, ajuste un centre-tir qui manque de surprendre Florent Perraud. | |
| 85' | Faruk Hadzibegic quitte son banc de touche à la demande de Didier Falcone, l'arbitre de la rencontre. L'entraîneur de Dijon supervisera la fin du match depuis la tribune. | |
| 84' | Dernier changement à Dijon. Nicolas Sahnoun laisse sa place à Jacob Ba. | |
| 83' | Parade de Florent Perraud ! Mamadou Bagayoko place un missile des 25 mètres qui force le gardien dijonnais à une envolée et une claquette parfaite pour éviter le troisième but nantais. | |
| 80' | Mamadou Bagayoko fait parler sa puissance physique en cette fin de rencontre. Une nouvelle percée de l'attaquant, conclue par une frappe du gauche à l'entrée de la surface, oblige Florent Perraud à un arrêt au sol. | |
| 79' | Christophe Mandanne est sanctionné pour une faute sur Frédéric Da Rocha. | |
| 78' | Schumacher quitte la pelouse au profit d'Hervé Batomenila | |
| 75' | Nicolas Goussé laisse sa place à Filip Djordjevic | |
| 74' | Nicolas Goussé de la tête ! Cette fois c'est au tour de Nicolas Goussé de s'illustrer ! L'attaquant prend le meilleur dans les airs sur un coup-franc et manque de peu le cadre... | |
| 70' | Les Canaris maintiennent leur emprise sur le match à l'image d'un nouveau centre de Mamadou Bagayoko que manque d'exploiter Thomas Dossevi devancé de peu aux six mètres ! | |
| 68' | BUT DE MAMADOU BAGAYOKOOOOO !!!! L'attaquant malien prend parfaitement à contre-pied Florent Perraud et inscrit son 7ème but de la saison. | |
| 67' | PENALTY POUR NANTES !!!! Poussé dans le dos par Anthony Vosahlo alors qu'il allait exploiter le ballon, Nicolas Goussé obtient la faute dans la surface. | |
| 66' | Les Canaris multiplient les ballons aux abords de la surface adverse. | |
| 64' | Premier changement effectué par Faruk Hadzibegic. Charles Boateng laisse sa place à Christophe Mandanne. | |
| 16 055 supporters sont présents ce soir à la Beaujoire. | ||
| 62' | A peine entré en jeu que Thomas Dossevi est déjà à créditer d'une frappe. Malheureusement, la tentative de l'attaquant passe trop à gauche. | |
| 62' | Guillaume Moullec, passeur décisif sur le but de Ricardo Faty, laisse sa place à Thomas Dossevi. | |
| 60' | Schumacher est sanctionné par Didier Falcone | |
| 59' | Loïc Guillon tente sa chance en pleine course sur un ballon repoussé aux 25 mètres. La frappe rasante du défenseur passe de peu à droite de la cage de Florent Perraud. | |
| 56' | Parade de Tony Heurtebis ! Le portier nantais réussit l'arrêt parfait face à Stéphane Mangione qui se présentait seul ! D'une main ferme, le gardien nantais remporte son duel et repousse le ballon. | |
| 55' | Mamadou Bagayoko trouve le poteau !!!! L'attaquant hérite du cuir à hauteur des 6 mètres et réussit une frappe en pivot qui trouve l'intérieur du poteau avant qu'un défenseur ne réussisse le sauvetage de la tête ! | |
| 53' | changement opéré par Michel Der Zakarian. Loïc Guillon reprend le poste de Rémi Maréval à gauche de la défense. | |
| 51' | Loïc Guillon a terminé son échauffement et devrait faire son entrée en jeu à la place de Rémi Maréval, touché. | |
| 49' | Stefan Babovic et Rémi Maréval combinent pour obtenir le corner. Le coup de pied en coin en faveur de Nantes ne donne rien.. | |
| 47' | Comme lors de l'entame du match, les coéquipiers de Frédéric Da Rocha ont investi le camp adverse. Deux coup-francs, joué par Guillaume Moullec, ne permettent pas aux Canaris de reprendre l'avantage au tableau d'affichage. | |
| 46' | Aucun changement à signaler au sein du onze de départ nantais et dijonnais. | |
| 45' | Didier Falcone, l'arbitre de la rencontre, siffle le coup-d'envoi de la seconde période ! | |
| Les deux formations font leur retour sur la pelouse. | ||
| Fin de la première période sur ce score de parité. Alors que les Canaris croyaient avoir fait le plus difficile en ouvrant la marque, Schumacher ramène les deux formations à égalité... Tout est à refaire pour les partenaires de Frédéric Da Rocha dominateurs en cette première période. | ||
| 45'+1 | Corner en faveur de Nantes qui ne profite pas à Nicolas Goussé. | |
| Une minute de temps additionnel | ||
| 44' | Egalisation de Schumacher... Joie de courte durée pour les Canaris qui se voient remonter au score. Suite au coup-franc concédé par Stefan Babovic, l'attaquant dijonnais exploite parfaitement le cuir dans les airs et place une tête croisée imparable... | |
| 43' | Stefan Babovic est sanctionné d'un avertissement. | |
| 39' | BUT DE RICARDOOOOO FATYYYYYYYY !!!! Suite à un ballon récupéré par Guillaume Moullec, le milieu de terrain adresse un centre-tir que ne peut repousser Florent Perraud de la lucarne gauche de son but ! Buteur à Brest, Ricardo Faty trouve ainsi pour la deuxième fois le chemin des filets. | |
| 37' | Stefan Babovic et Nicolas Goussé déstabilisent la défense suite à un coup-franc joué en deux temps à droite de la surface. Le centre en retrait de l'attaquant n'est malheureusement pas exploité... | |
| 33' | Stefan Babovic multiplie les courses et n'hésite pas à permuter. Servi cette fois côté gauche, l'international serbe place une frappe soudaine bien captée au sol par Florent Perraud. La tentative du nantais était cadrée. | |
| 30' | Ricardo Faty, lancé plein axe, adresse un ballon dans l'intervalle pour Mamadou Bagayoko qui tente de prendre le dessus sur Anthony Vosahlo. En vain... L'attaquant commentant une faute selon Didier Falcone avant de se présenter seul face à Florent Perraud. | |
| 28' | Corner en faveur de Dijon. Yoann Poulard, vigilant, réussit un tacle glissé parfait pour pousser le ballon en corner. Tony Heurtebis intervient et boxe le cuir pour éloigner le danger. | |
| 25' | Olivier Thomas manque de surprendre Florent Perraud ! Sur un centre venu de la droite, le défenseur, monté aux avant-postes, voit son ballon longer le but du gardien dijonnais surpris ! | |
| 24' | Les Canaris sollicitent beaucoup Mamadou Bagayoko. L'athlétique attaquant malien fait parler sa puissance physique pour tenter de prendre l'avantage sur son vis-à-vis à l'image d'une percée côté gauche. L'attaquant est signalé en position de hors-jeu... | |
| 21' | Quelle action en faveur de Nicolas Goussé ! Parti seul dans le dos de la défense, l'attaquant résiste au retour de son vis-à-vis avant de décocher une frappe repoussée par Florent Perraud ! Nicolas Goussé manque l'occasion d'ouvrir le score... Dommage ! | |
| 15' | Les joueurs de Faruk Hadzibegic présentent un disposif défensif renforcé par la présence de cinq éléments autour d'Anthony Vosahlo et Jordan Loties. Mamadou Bagayoko et Nicolas Goussé ont ainsi fort à faire pour contourner le bloc. | |
| 14' | Mamadou Bagayoko ajuste un coup-franc des 25 mètres. L'international malien trouve malheureusement le mur adverse. Dans la continuité de l'action, Florent Perraud coupe l'action nantaise d'une intervention parfaite dans les airs. | |
| 12' | A l'image de Nicolas Goussé, présent dans les duels, les coéquipiers de Frédéric Da Rocha ne laissent pas l'initiative du jeu aux Dijonnais. | |
| 10' | Frédéric Da Rocha essaye une frappe lointaine des 35 mètres qui n'inquiète pas Florent Perraud. Le gardien des "Rouge" accompagne du regard le ballon en sortie de but. | |
| 8' | Mr Didier Falcone sort le premier avertissement de la rencontre pour Alexi ZYWIECKI, auteur d'un tacle à retardement sur Rémi Maréval scotché au sol. | |
| 6' | Nouvelle occasion nantaise ! Cette fois, Nicolas Goussé s'infiltre dans la surface côté droit et ajuste une frappe croisée de peu à côté ! Mamadou Bagayoko, qui avait suivi, proposait également une solution à hauteur du point de penalty. | |
| 4' | A noter que le ballon fuse sur la pelouse de la Beaujoire. Les acteurs de la rencontre devront composer avec les bourrasques de vent et une pluie battante par intermittence. | |
| 2' | Les Canaris sont les premiers en action à l'entame de la rencontre. Les joueurs de Michel Der Zakarian imposent un pressing très haut sur le porteur du ballon adverse et évoluent dans la moitié de terrain de Dijon. | |
| 1' | Pas le temps de respirer pour la défense dijonnaise que sur la première action nantaise, Guillaume Moullec, idéalement servi à l'entrée de la surface, manque de peu d'ouvrir la marque ! La tentative du milieu de terrain passe de peu à gauche de la cage gardée par Florent Perraud... | |
| 1' | Mamadou Bagayoko et Nicolas Goussé viennent de donner le coup-d'envoi de la rencontre ! | |
| Les deux formations font leur apparition sur la pelouse ! Frédéric Da Rocha, parrain de l'opération ELA "Stade en fête" donne le coup-d'envoi de la rencontre en compagnie d'Emilie. | ||
| Les Canaris ont entamé leur échauffement. Les coéquipiers de Frédéric Da Rocha arborent un maillot à l'effigie d'ELA (Association Européenne contres les Leuco dystrophies). Un coup d'envoi fictif sera donné par Emilie, une enfant d'ELA, accompagnée de Frédéric Da Rocha, capitaine nantais et parrain de l'opération. | ||
|
||
| La pluie a fait son apparition à la Beaujoire. Les 22 acteurs devront faire preuve d'adresse technique et de vigilance sur une pelouse humide. | ||
| William Vainqueur, 17ème : Michel Der Zakarian a composé un groupe de dix-sept joueurs pour préparer la rencontre face à Dijon. Non inscrit sur la feuille de match, William Vainqueur ne participera pas aux débats. Frédéric Da Rocha et Mamadou Bagayoko retrouvent une place dans le onze de départ. | ||
| Les partenaires de Stefan Babovic et Filip Djordjevic (photo ci-dessous) sont arrivés à la Beaujoire vers 19h00. Au vert depuis jeudi, les Canaris sont arrivés parés de leur nouveau costume. A noter que Filip Djordjevic se verra remettre avant le coup-d'envoi du match le Trophée du Meilleur joueur du mois de Ligue 2. | ||
|
||
|
Dans le cadre de la 29ème journée de L2, les coéquipiers de Frédéric Da Rocha et Mamadou Bagayoko, de retour dans le groupe, accueillent Dijon au Stade de la Beaujoire. Les joueurs de Michel Der Zakarian, freinés dans leur progression à Gueugnon (1-1), tenteront de renouer avec les joies de la victoire devant leurs supporters. Coup-d'envoi de la renontre donné par Mr Didier Falcone à 20h30. |
||
|
|
||
|
FC NANTES - DIJON : LES ECHOS
|
||
|
ELA : A l'occasion de la venue de Dijon, vendredi 21 mars (20h30), le stade de la Beaujoire sera le théâtre de l'opération "Stade en fête", organisée en partenariat avec ELA (Association Européenne contres les Leuco dystrophies) et l'Ecole Nantaise de Commerce (ENCIA). Un coup d'envoi fictif sera donné par Emilie, une enfant d'ELA, accompagnée de Frédéric Da Rocha, parrain de l'opération. Avant le match et à la mi-temps, 28 élèves d'ENCIA informeront les supporters sur la maladie et collecteront des dons dans l'enceinte du stade. En savoir plus >> |
||
|
LA COMPOSITION DU GROUPE DIJONNAIS
|
||
|
Le groupe composé par Faruk HADZIBEGIC : |
||
|
LA COMPOSITION NANTAISE
|
||
|
Le groupe nantais composé par Michel Der Zakarian : |
||
|
ARBITRE DE LA RENCONTRE
|
||
|
La fiche de Didier FALCONE, arbitre Fédéral F2 |
||
|
CHAMPIONNAT DE L2
|
||
|
- Championnat de France : les résultats de la 29ème journée de Ligue 2 >> - Le classement générale du championnat de France de Ligue 2 >> |
||