En clôture de la 28e journée de Ligue 2, le FC Nantes se déplace lundi (20h45) à Metz. Considérée comme l'une des équipes en forme du moment, c'est un gros test qui attend les Nantais après le mieux observé face à Tours.
Le match aller avait été marqué par le réveil des Grenats après un début de saison décevant. Menés 2-0, les Jaunes avaient toutefois trouvé les ressources pour revenir au score et partager les points.
Le compte-rendu du match aller >> | La feuille de match aller >> |
Présentation du FC Metz
Année de fondation | 1932 |
Siège | 3, allée Saint Symphorien |
Stade | Stade Saint-Symphorien (26 661 places) |
Site internet officiel | http://www.fcmetz.com/ |
Président | Bernard Serin |
Entraîneur | Yvon Pouliquen |
Palmarès | Championnat de D2 en 1935 et 2007 ; Coupe de France en 1984 et 1988 ; Coupe de la Ligue en 1996. |
En quelques chiffres...
Derniers matches | Meilleurs buteurs | Meilleurs passeurs | Stade Lavallois 3-3 FC Metz | Papiss CISSE (8) | Victor MENDY (7) |
FC Metz 2-0 Havre AC | Pascal JOHANSEN (6) | Jérémy PIED (5) |
Dijon FCO 0-1 FC Metz | Jérémy PIED (4) | Pascal JOHANSEN (3) |
Tours FC 1-1 FC Metz | Sylvain WILTORD (3) | Papiss CISSE (2) |
Angers SCO 0-1 FC Metz | Thibaut BOURGEOIS (3) | Cheikh GUEYE (1) |
Effectif professionnel & dernière composition
|
|
Mouvements opérés lors du mercato hivernal :
ARRIVEES | DEPARTS |
Wiltord (libre) |
P. Cissé (Fribourg, ALL) Bregerie (Châteauroux, p.) Belson (AS Cannes, NAT) |
Par F.C. - Photo fcnantes.com