Résultats et classement du groupe entraîné par Samuel Fenillat
| Dim. 5 sept. | J1 | Albi - FC Nantes | 1-3 |
| Dim. 12 sept. | J2 | FC Nantes - Bayonne Aviron | 4-0 |
| Dim. 19 sept. | J3 | Libourne - FC Nantes | 0-1 |
| Dim. 26 sept. | J4 | FC Nantes - Châteauroux | 0-3 |
| Dim. 3 oct. | J5 | Colomiers - FC Nantes | 2-2 |
| Dim. 10 oct. | J6 | Mérignac - FC Nantes | 0-0 |
| Dim. 17 oct. | J7 | FC Nantes - Rodez | 2-2 |
| Dim. 7 nov. | J8 | Poitiers - FC Nantes | 0-5 |
| Dim. 14 nov. | J9 | FC Nantes - Toulouse FC | 1-1 |
| Dim. 21 nov. | J10 | Toulouse Fontaines - FC Nantes | 0-1 |
| Dim. 12 déc. | J13 | FC Nantes - Girondins Bordeaux | 0-0 |
| Dim. 9 janv. 2011 | J11 | FC Nantes - Villenave | 0-0 |
| Dim. 16 janv. | J14 | Bayonne Aviron - FC Nantes | 0-2 |
| Dim. 23 janv. | J15 | FC Nantes - Libourne | 4-0 |
| Dim. 30 janv. | J16 | Châteauroux - FC Nantes | 1-0 |
| Dim. 6 fév. | J17 | FC Nantes - Colomiers | 3-1 |
| Dim. 13 fév. | J18 | FC Nantes - Mérignac | 2-3 |
| Merc. 16 fév. | J12 | Chamois Niortais - FC Nantes | 0-0 |
| Dim. 20 fév. | J19 | Rodez - FC Nantes | 0-0 |
| Dim. 6 mars | J20 | FC Nantes - Poitiers | 3-0 |
| Dim. 13 mars | J21 | Toulouse FC - FC Nantes | 2-0 |
| Dim. 27 mars | J22 | FC Nantes - Toulouse Fontaines | 1-3 |
| Dim. 10 avril | J23 | Villenave - FC Nantes | 0-3 |
| Dim. 17 avril | J24 | FC Nantes - Chamois Niortais | 6-0 |
| Dim. 1er mai | J25 | Girondins Bordeaux - FC Nantes | 2-3 |
| Dim.15 mai | J26 | FC Nantes - Albi | 0-0 |
Le classement des U17
|
|
Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. |
| 1 | Bordeaux Girondins | 77 | 26 | 16 | 3 | 7 | 57 | 27 | 30 |
| 2 | Toulouse F.C | 76 | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 |
| 3 | Nantes F.C | 71 | 26 | 12 | 9 | 5 | 46 | 21 | 25 |
| 4 | Toulouse Fontaines | 71 | 26 | 14 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 |
| 5 | Niort Chamois F.C | 71 | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 42 | -3 |
| 6 | Chateauroux Berrich. | 68 | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 | 24 | 23 |
| 7 | Rodez Aveyron F. | 65 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 36 | 2 |
| 8 | Colomiers U.S | 65 | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 44 | 3 |
| 9 | Merignac S.A | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 37 | 6 |
| 10 | Bayonne Aviron | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 40 | -1 |
| 11 | Libourne F.C | 56 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 |
| 12 | Villenave J. | 47 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 46 | -20 |
| 13 | Poitiers F.C | 46 | 26 | 5 | 5 | 16 | 23 | 53 | -30 |
| 14 | Albi U.S | 35 | 26 | 2 | 3 | 21 | 28 | 75 | -47 |
Equipementier Officiel de l'Académie
Partenaire Majeur de l'Académie et École de Football
Partenaire Officiel de l'Académie et École de Football













