CLASSEMENT EXTERIEUR - SAISON 2003-04


Journée 38

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense / Matches retour / Autres classements



Pl. Equipe
Pts
J.
G.
N.
P.
Bp.
B c.
Diff.
1 Monaco 37 19 10 7 2 24 14 +10
2 Lyon 36 19 11 3 5 25 18 +7
3 Paris SG 33 19 9 6 4 17 13 +4
4 Nantes 24 19 7 3 9 21 23 -2
5 Auxerre 23 19 6 5 8 22 19 +3
6 Sochaux 23 19 6 5 8 21 25 -4
7 Lille 21 19 6 3 10 22 26 -4
8 Metz 21 19 5 6 8 16 20 -4
9 Nice 19 19 3 10 6 18 26 -8
10 Marseille 18 19 5 3 11 17 27 -10
11 Toulouse 17 19 4 5 10 15 23 -8
12 Lens 17 19 5 2 12 13 31 -18
13 Strasbourg 16 19 3 7 9 17 27 -10
14 Bordeaux 15 19 3 6 10 14 28 -14
15 Rennes 13 19 3 4 12 20 29 -9
16 Le Mans 13 19 3 4 12 13 39 -26
17 Guingamp 11 19 2 5 12 10 30 -20
18 Ajaccio AC 11 19 2 5 12 15 38 -23
19 Montpellier 10 19 2 4 13 19 47 -28
20 Bastia 9 19 1 6 12 11 31 -20
 
1