|
|
0-1 |
|
|
23e journée de Ligue 1 Uber Eats |
||
| Merci de nous avoir suivi et rendez-vous dimanche prochain, pour la réception du FC Metz, en 24e journée de championnat | |
| Match solide des Canaris qui s'imposent et se donnent de l'air face à une formation lorientaise qui restait sur trois succès consécutifs. | |
| C'est terminé !!! | |
| 96 | Le centre d'Abergel repoussé par Pallois ! |
| 96 | Le centre d Yongwa contré par Coco |
| 91 | La frappe de Moutoussamy sur cette balle en retrait de Kadewere... Mvogo capte
|
| 91 | La frappe de Ponceau contrée devant la surface... |
| 91 | 6 mn de temps additionnel |
| 89 | Corner pour Nantes |
| 88 | Dieng dans la profondeur ! Il met en retrait pour Kroupi mais la défense s'est bien replié et repousse le danger |
| 86 | Le centre de Ponceau, pour les bras de Lafont |
| 82 |
Katseris remplacé par Kalulu |
| 82 |
Duverne remplace Cozza |
| 80 | Cozza demande le changement... |
| La défense repousse | |
| 78 | Corner pour Nantes |
| 77 |
Bamba remplacé par Kroupi |
| 76 | C'est dans le mur et Ponceau voit son tir détourné par un partenaire |
| Dieng au ballon... | |
| 75 | Coup franc pour Lorient dans l'axe juste devant la surface |
| 73 |
Douglas Augusto cède sa place à Moutoussamy |
| 73 | Centre de Katseris... repoussé par Pallois... ça revient et Pallois relaie de la tête jusqu'à Lafont |
| Sissoko repousse le ballon de Ponceau Une faute lorientaise est ensuite signalée sur Zézé |
|
| 70 | Nouveau long coup franc pour Lorient |
| C'est repoussé par la défense | |
| 69 |
Avertissement pour Pallois |
| 69 | Coup franc pour Lorient à droite de la surface... |
| 68 |
Coco remplace Castelletto Traore remplace Simon |
| 67 |
Avertissement pour Douglas Augusto |
| 66 | Le centre de Bamba, pour les gants de Lafont |
| Kadewere dévie au 1er poteau | |
| 65 | Corner pour Lorient |
| 63 |
Dieng remplace Kari Tosin remplace Louza Yongwa remplace Le Bris |
| Qui lance un contre rapidement, stoppé par Sissoko | |
| 60 | Le ballon de Chirivella file dans les gants de Mvogo |
| 60 | Ouverture de Pallois pour Cozza qui obtient le corner sur un centre contré |
| 58 | La frappe de Touré devant la surface, repoussée par Pallois |
| 55 | Le long ballon pour Kadewere devant la surface, il s'écroule mais M. Delajod indique qu'il n'y a pas faute... |
| 53 | Le contre pour Kadewere qui centre dans le dos de Simon. Dommage... |
| Le ballon de Chirivella est repoussé par la défense | |
| 52 | Corner obtenu par Cozza |
| 49 |
BUT DE CASTELLETTO !!Montée de Simon qui centre du gauche loin au 2e poteau pour la reprise de volée de Castelletto !!
|
| 48 | Lorient en possession de la balle depuis le retour des vestiaires... |
| 46 |
C'est parti, par Lorient |
| 46 |
Kadewere remplace Mohamed |
| 18h02 | Les joueurs sont de retour pour la deuxième mi-temps |
En chiffres
|
|
| Première mi-temps très tactique entre deux équipes qui veulent d'abord bien défendre | |
| C'est la pause | |
| C'est repoussé par Zézé | |
| Corner à suivre | |
| 47 | Le centre tendu de Katseris dans la surface et le tâcle de Pallois pour couper la trajectoire du ballon |
| 1 mn de temps additionnel | |
| La défense repousse | |
| 45 | Long coup franc pour Chirivella |
| 43 | Douglas Augusto centre pour Cozza... Mvogo intervient devant le Nantais
|
| 43 | Le centre de Castelletto... repoussé de la tête par Laporte |
| 39 | Lorient fait tourner sur toute la largeur du ballon pour tenter de contourner le bloc solide opposé par le FC Nantes... |
| 34 | L'attaque initiée par Mohamed qui lance Simon qui frappe du gauche, au-dessus ! |
| 30 | Chirivella trouve la tête de Castelletto, captée par Mvogo
|
| 29 | En contre, Mohamed obtient le corner |
| 28 | Louza trouve la tête de Touré, sans danger pour Lafont |
| 27 | Corner pour Lorient |
| 24 | L'essentiel des débats reste dans le milieu du terrain, aucune équipe ne cédant du terrain... |
| 19 | Le centre de Le Bris, repoussé de la tête par Pallois |
| 15 | La parade de Mvogo face à Simon !! Long ballon pour Simon de Sissoko, intercepté par la défense mais le pressing de Simon lui permet de frapper !
|
| 14 | Nouvelle parade de Mvogo sur le corner à suivre... hors jeu nantais signalé |
| 13 | La frappe du gauche de Simon à l'entrée de la surface et la parade de Mvogo !! |
| 12 | Le ballon pour Cozza dans la surface pour une frappe qui file hors cadre. Le défenseur était en position de hors jeu... |
| 11 | Le long ballon pour Bamba sur le relais de Ponceau ! C'est au-dessus ! |
| 10 | Le contrôle de la poitrine de Mohamed à l'entrée de la surface, il tente la frappe en pivot, sans danger pour Mvogo
|
| 6 | Mvogo boxe le ballon de Chirivella
|
| 5 | Longue ouverture de Cozza pour Simon, dont le centre est contré. Corner à suivre |
| 4 | Les Canaris organisés en 5-3-2 Lafont - Castelletto, Cömert, Pallois, Zézé, Cozza - Sissoko, Douglas Augusto, Chirivella - Mohamed, Simon |
| Début de partie prudent de part et d'autre... | |
| 1 |
C'est parti, par Nantes ! |
| 16h55 | Les joueurs font leur entrée sur la pelouse du Moustoir |
| 16h47 | Les conditions de jeuCiel lumineux, 10°C au thermomètre et une pelouse bonne |
| 16h45 | Les deux équipes en terminent avec l'échauffement et rejoignent les vestiaires pour se préparer au coup d'envoi
|
| 16h31 | Echauffement
|
| 16h29 | Les Canaris sont à l'échauffement
|
16h27 |
Le passéLors du match aller, les Canaris se sont imposés 5-3, le 23 septembre dernier, en 6e journée de championnat. La saison dernière, ce sont les Merlus qui s'étaient imposés 3-2 au Moustoir, pour le compte de la 7e journée. Dans leur histoire, Lorientais et Nantais se sont affrontés à 11 reprises dans le Morbihan, en Ligue 1. Pour un bilan équilibré :
|
| 16h23 | En chiffresLorient, 15e, reçoit le FC Nantes, 16e, pour le compte de la 23e journée de championnat. Les deux équipes comptent 22 points. Les joueurs de Régis Le Bris présentent un bilan de 3 victoires pour 1 nul et 1 défaite lors de leur 5 dernières sorties en championnat. Côté buteurs, Bamba compte 5 réalisations pour les Merlus ; Mohamed comptent 7 buts sous le maillot nantais, en championnat. |
| 16h17 | Les gardiens sont à l'échauffement
|
| 16h14 | C'est dit"Tous les matches de Ligue 1 sont très importants. Il nous reste douze matches et peu importe le résultat de samedi, il faudra aussi l’emporter le 3 mars devant Metz, puis après aussi. Il faut se maintenir ! Si je suis inquiet ? Non, parce que j’ai une grande confiance envers le coach et mes coéquipiers," résumait Moses Simon devant les médias, jeudi.
|
| 16h08 | Avec nos supportersSi le stade du Moustoir est à guichets fermés, l'espace visiteurs sera garni de quelques 700 supporters nantais.
Merci à eux ! |
| 16h06 | C'est dit"Lorient a eu un mercato très actif avec quasiment une moitié d'équipe nouvelle. Ils ont 5 nouveaux joueurs sur leur 11 de départ, des joueurs qui ne sont pas impactés par leur première moitié de saison, comme leur deuxième moitié de saison dernière. |
| 16h01 | La composition nantaise
|
| 15h54 | L'arbitreLa direction du match est confiée à Willy DELAJOD
Il sera assisté par :
|
| 15h47 | La 23e journéeLa 23e journée de championnat a débuté hier soir avec le succès de Lyon sur la pelouse de Metz (1-2) Le programme, après FC Lorient - FC Nantes
|
| 15h40 | Le groupe de 22 joueurs retenu par Jocelyn Gourvennec
|
Les Canaris sont arrivés au stade du Moustoir
|
|
|
15h30 |
Le FC Nantes évolue aujourd'hui sur la pelouse du FC Lorient au stade du Moustoir, pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1 Uber Eats.
Coup d'envoi du match à 17h00. #AllezFCNantes |












































