CLASSEMENT 2024 - 2025

POS. EQUIPE PTS J - V - N - D DIFF. P/C
1  Paris SG 84   34J - 26V 6N 2D +57  92p. / 35c.
2  Olympique de Marseille 65   34J - 20V 5N 9D +27  74p. / 47c.
3  AS Monaco 61   34J - 18V 7N 9D +22  63p. / 41c.
4  OGC Nice 60   34J - 17V 9N 8D +25  66p. / 41c.
5  LOSC 60   34J - 17V 9N 8D +16  52p. / 36c.
6  Olympique Lyonnais 57   34J - 17V 6N 11D +19  65p. / 46c.
7  RC Strasbourg 57   34J - 16V 9N 9D +12  56p. / 44c.
8  RC Lens 52   34J - 15V 7N 12D +3  42p. / 39c.
9  Stade Brestois 50   34J - 15V 5N 14D -7  52p. / 59c.
10  Toulouse FC 42   34J - 11V 9N 14D +1  44p. / 43c.
11  AJ Auxerre 42   34J - 11V 9N 14D -3  48p. / 51c.
12  Stade Rennais 41   34J - 13V 2N 19D +1  51p. / 50c.
13  FC Nantes 36   34J - 8V 12N 14D -13  39p. / 52c.
14  Angers SCO 36   34J - 10V 6N 18D -21  32p. / 53c.
15  Le Havre AC 34   34J - 10V 4N 20D -31  40p. / 71c.
16  Stade de Reims 33   34J - 8V 9N 17D -14  33p. / 47c.
17  AS Saint-Etienne 30   34J - 8V 6N 20D -38  39p. / 77c.
18  Montpellier HSC 16   34J - 4V 4N 26D -56  23p. / 79c.


Partenaires Majeurs
SYNERGIE
Macron

Partenaires Premium
Groupe AFD
LNA
Groupe Millet
Begreen
Hellfest

Partenaires Officiels
Anvolia
Nantes Métropole
Crédit Mutuel
Leclerc PĂ´le Sud
×