Votre fidélité récompensée !
En plus de suivre toute l'actualité, le calendrier, d’accéder à la billetterie et la boutique, vous pouvez également jouer à des quizz hebdomadaires mais aussi participer à de nombreuses animations liées au match à venir et à votre équipe préférée.
Chaque action vous rapporte des points, et les trois meilleurs joueurs au classement seront récompensés à la fin de la saison !
Plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner !
Télécharger l'application officielle
Comment faire pour gagner des points ?
| ACTION | POINTS | DESCRIPTION |
| Suivre l'équipe / se connecter | 5 | Lorsque vous créez ou que vous activez votre compte sur l'application pour la première fois |
| JOUR DE MATCH | ||
| Enregistrement/Présence à un événement | 25 | Dès lors que vous arrivez au stade en jour de match que ce soit à La Beaujoire ou à l'extérieur vous gagnez des points. Deux manières possibles de se géolocaliser :
|
| Points bonus pour arriver en avance à un événement | 20 | Si vous arrivez en avance à un match(entre 2h et 1h avant le coup d’envoi) vous gagnez des points supplémentaires ! Ils s’'ajoutent aux points de géolocalisation lors de votre présence à un événement. |
| JEUX | ||
| LES PRONOS MATCH | ||
| Prédire le vainqueur du match | 10 | Avant chaque rencontre, faites vos pronos de match jusqu’au coup d’envoi et si vous désignez le bon vainqueur vous gagnez 10 points |
| Prédire le score exact d'un prono | 25 | Si vous trouvez le score exact vous cumulez 10 points pour avoir trouvé le vainqueur et gagnez un bonus de 25 points supplémentaires, soit 35 points au total sur le jeu ! |
| DEVINE LA COMPO (LINEUP) | ||
| Points par bonne réponse Lineup | 2 | Participez au jeu de la compo, choisissez le 11 de départ du FCN et à chaque joueur sélectionné par le coach vous gagnez 2 points. Gagnez jusqu'à 22 points si vous trouvez les onze joueurs ! |
| Points bonus si Lineup correct | 20 | Si votre compo de 11 joueurs est la bonne, vous gagnez 20 points supplémentaires ! |
| MVP (JOUEUR DU MATCH) | ||
| Participation à un MVP | 5 | A la fin des matchs, votez pour élire l'homme du match ! Vous remporterez 10 points. |
| CANARI DU MOIS | ||
| Répondre à une question ou un sondage | 5 | Participez à l'élection du Canari du mois (récap de tous les MVP du mois passé) et gagnez 5 points ! |
| QUIZ | ||
| Répondre à une question ou un sondage | 5 | Participez au quiz des Canaris tous les vendredis et gagnez 5 points en tentant de répondre à la question. |
| Répondre correctement à une question | 10 | Si votre réponse au quiz est juste vous gagnez un bonus de 15 points, soit au total 15 points ! |
Ă€ quoi servent ces points ?
Tout au long de la saison, vous allez cumuler des points vous permettant d’accéder progressivement à différents niveaux :
| Niveaux | Nom |
| 1 (0 - 100 points) | Footix |
| 2 (100 - 300 points) | Poussin |
| 3 (300 - 600 points) | P'tit Canari |
| 4 (600 - 1000 points) | Rookie |
| 5 (1000 - 1500 points) | Pupille |
| 6 (1500 - 2100 points) | Pépite |
| 7 (2100 - 2800 points) | Renard des surfaces |
| 8 (2800 - 3600 points) | Magicien du ballon rond |
| 9 (3600 - 4500 points) | Canari King |
| 10 (4500+ points) | Légende de la Beaujoire |
!! PODIUM FINAL !!
En fin de saison, les 3 fans ayant cumulé le plus de points au classement global seront récompensés et conviés lors du dernier match de la saison à La Beaujoire en bord terrain (weekend du 15/16 mai 2025).
À vous de jouer pour être le meilleur, et devenir "Une légende de La Beaujoire" !
















