CLASSEMENT 2024 - 2025

POS. EQUIPE PTS J - V - N - D DIFF. P/C
1  Paris SG 78   32J - 24V 6N 2D +52  85p. / 33c.
2  Olympique de Marseille 59   32J - 18V 5N 9D +23  67p. / 44c.
3  AS Monaco 58   32J - 17V 7N 8D +24  61p. / 37c.
4  OGC Nice 57   32J - 16V 9N 7D +21  60p. / 39c.
5  LOSC 57   32J - 16V 9N 7D +17  50p. / 33c.
6  RC Strasbourg 57   32J - 16V 9N 7D +14  53p. / 39c.
7  Olympique Lyonnais 54   32J - 16V 6N 10D +19  63p. / 44c.
8  RC Lens 48   32J - 14V 6N 12D -1  37p. / 38c.
9  Stade Brestois 47   32J - 14V 5N 13D -3  50p. / 53c.
10  AJ Auxerre 41   32J - 11V 8N 13D -1  46p. / 47c.
11  Stade Rennais 38   32J - 12V 2N 18D +1  47p. / 46c.
12  Toulouse FC 38   32J - 10V 8N 14D 0  40p. / 40c.
13  Stade de Reims 33   32J - 8V 9N 15D -11  32p. / 43c.
14  Angers SCO 33   32J - 9V 6N 17D -20  30p. / 50c.
15  FC Nantes 32   32J - 7V 11N 14D -16  35p. / 51c.
16  Le Havre AC 31   32J - 9V 4N 19D -30  36p. / 66c.
17  AS Saint-Etienne 27   32J - 7V 6N 19D -39  35p. / 74c.
18  Montpellier HSC 16   32J - 4V 4N 24D -50  22p. / 72c.


Partenaires Majeurs
SYNERGIE
Macron

Partenaires Premium
Groupe AFD
LNA
Groupe Millet
Begreen
Hellfest

Partenaires Officiels
Anvolia
Nantes Métropole
Crédit Mutuel
Leclerc Pôle Sud
×