| POS. | EQUIPE | PTS | J - V - N - D | DIFF. | P/C | |
| 1 |  | Stade Brestois | 59 | 26J - 18V 5N 3D | +35 | 55p. / 20c. | 
| 2 |  | FC Nantes | 58 | 26J - 17V 7N 2D | +48 | 67p. / 19c. | 
| 3 |  | Angers SCO | 49 | 26J - 15V 4N 7D | +19 | 53p. / 34c. | 
| 4 |  | Stade Rennais | 45 | 26J - 13V 6N 7D | +31 | 64p. / 33c. | 
| 5 |  | EA Guingamp | 45 | 26J - 12V 9N 5D | +25 | 57p. / 32c. | 
| 6 |  | USSA Vertou | 45 | 26J - 11V 12N 3D | +14 | 41p. / 27c. | 
| 7 |  | FC Lorient | 40 | 26J - 11V 7N 8D | +18 | 56p. / 38c. | 
| 8 |  | EB Saint-Cyr/Loire | 34 | 26J - 10V 4N 12D | +2 | 55p. / 53c. | 
| 9 |  | SO Cholet | 34 | 26J - 10V 4N 12D | -20 | 32p. / 52c. | 
| 10 |  | Stade Briochin | 30 | 26J - 8V 6N 12D | -12 | 31p. / 43c. | 
| 11 |  | US Avranches | 20 | 25J - 4V 8N 13D | -22 | 30p. / 52c. | 
| 12 |  | Rennes TA | 20 | 26J - 6V 2N 18D | -30 | 27p. / 57c. | 
| 13 |  | Chamois Niortais | 14 | 25J - 3V 5N 17D | -47 | 18p. / 65c. | 
| 14 |  | La Roche VF | 10 | 26J - 3V 1N 22D | -61 | 12p. / 73c. | 
Equipementier Officiel de l'Académie
 
Partenaire Majeur de l'Académie et École de Football
 
Partenaire Officiel de l'Académie et École de Football
